液壓全自動伺服送料型
切管機(jī)產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | KMW-68 | |
馬達(dá) | 主軸驅(qū)動馬達(dá) | 380V 2.2 KW 50HZ |
液壓驅(qū)動馬達(dá) | 380V 1.5 KW 50HZ | |
水泵馬達(dá) | 380V 120 KW 50HZ | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 400/2800 | |
鋸片尺寸 | 直徑 | φ160-200(特殊250) |
銷控 | 25.4 | |
最大夾持能力 | 68 | |
送料裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2-700mm單次加長型:可根據(jù)客戶要求定制 | |
油壓裝置 | 油壓驅(qū)動壓力 | 20-35Kg/c㎡ |
油壓箱容量 | 30L | |
凈重 | 600kg | |
機(jī)械尺寸 | 1500×978×1680 |
推薦產(chǎn)品
專注管材加工設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)
微信
地址:廣東省佛山市順德區(qū)倫教街道霞石村工業(yè)東路10號廠房之五
Copyright ? 2020 佛山市凱銘威智能裝備有限公司 All Rights Reserved | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)