產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | KMW-315 | |
鋸片驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | YD100L-4/2 380V;2.4/3.0KW 50HZ | |
鋸片轉(zhuǎn)速 | 25/50(不銹鋼) 52/104(標(biāo)準(zhǔn)) | |
鋸片尺寸 | 直徑 | HSSφ250-325 |
銷孔 | 2×φ11×PCD63 | |
最大夾持能力 | 140 | |
凈重 | 280 | |
工作氣壓 | 5-8 | |
機(jī)器尺寸 | 680×1000×1400 | |
鋸切能力(以軟鋼為參考)mm(建議切割厚度≤3.0mm) | ||
頭部回轉(zhuǎn)角度 | 90° | 45° |
圓管 | 90 | 80 |
四方管 | 80×80 | 76×76 |
長(zhǎng)方型管 | 100×50 | 800×50 |
角型鋼 | 90×90 | 80×80 |
U型鋼 | 100×50 | 80×80 |
專注管材加工設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)
微信
地址:廣東省佛山市順德區(qū)倫教街道霞石村工業(yè)東路10號(hào)廠房之五
Copyright ? 2020 佛山市凱銘威智能裝備有限公司 All Rights Reserved | 本站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)